ОБЪЕМ (л) | ОЕМ-КОД | КОД HRT | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) |
690 | 20367144 | MA0060 | 710 | 690 | 1730 |
20503514 | |||||
610 | 20503510 | MA0061 | 710 | 690 | 1530 |
570 | 20.503.509 | MA0062 | 710 | 690 | 1430 |
530 | 20367140 | MA0063 | 710 | 690 | 1330 |
20503508 | |||||
21516451 | |||||
490 | 20503507 | MA0064 | 710 | 690 | 1230 |
500 | 20367138 | MA0065 | 710 | 690 | 1260 |
450 | 20424027 | MA0066 | 710 | 690 | 1130 |
405 | MA0067 | 710 | 690 | 1030 | |
365 | MA0068 | 710 | 690 | 930 | |
330 | 20442192 | MA0069 | 710 | 690 | 830 |
20503504 | |||||
210 | 20052088 | MA0070 | 710 | 690 | 530 |
20503503 | |||||
170 | 20503502 | MA0071 | 710 | 690 | 430 |
21062088 | |||||
650 | 20367143 | MA0072 | 710 | 690 | 1630 |
20503511 | |||||
355 | MA0073 | 710 | 690 | 900 | |
285 | 21177656 | MA0074 | 710 | 690 | 715 |
ОБЪЕМ (л) | ОЕМ-КОД | КОД HRT | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) |
700 | 1517309 | MA0019 | 670.4 | 700.4 | 1665 |
1871192 | |||||
625 | 1918528 | MA0020 | 670.4 | 700.4 | 1542 |
570 | 1918527 | MA0021 | |||
600 | 1517308 | MA0022 | 670.4 | 700.4 | 1515 |
1871191 | |||||
470 | 1918526 | MA0023 | 670.4 | 700.4 | 1140 |
500 | 1517307 | MA0024 | 670.4 | 700.4 | 1265 |
1871190 | |||||
400 | 1544778 | MA0025 | 670.4 | 700.4 | 1014 |
1878319 | |||||
250 | 1863088 | MA0026 | 670.4 | 700.4 | 625 |
350 | 1517305 | MA0027 | 670,4 | 700,4 | 866 |
1871189 | |||||
300 | 1517304 | MA0028 | 670.4 | 700.4 | 675 |
1871188 | |||||
200 | 1517303 | MA0029 | 670.4 | 700.4 | 505 |
1727774 | |||||
1871187 |
ОБЪЕМ (л) | ОЕМ-КОД | КОД HRT | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) |
650 | A375 470 17 01 | MA0008 | 700 | 700 | 1500 |
A375 470 26 01 | |||||
A375 470 37 01 | |||||
A 934 470 00 01 | |||||
A 934 470 04 01 | |||||
A 934 470 05 01 | |||||
A 942 470 31 01 | |||||
400 | A 375 470 31 01 | MA0009 | 700 | 700 | 910 |
900 | MA0010 | 700 | 700 | 2040 | |
700 | A 662 470 72 01 | MA0011 | 700 | 700 | 1660 |
A 934 470 02 01 | |||||
750 | MA0012 | 700 | 700 | 1700 | |
500 | A375 470 34 01 | MA0013 | 700 | 700 | 1210 |
A930 470 05 01 | |||||
300 | A942 470 10 01 | MA0014 | 700 | 700 | 730 |
A 942 470 14 01 | |||||
550 | A934 470 03 01 | MA0015 | 700 | 700 | 1275 |
450 | A375 470 39 01 | MA0016 | 700 | 700 | 1035 |
A930 470 03 01 | |||||
A934 470 07 01 | |||||
A942 470 11 01 | |||||
A942 470 14 01 | |||||
A960 470 36 03 | |||||
800 | MA0017 | 700 | 700 | 1800 | |
990 | MA0018 | 700 | 700 | 2250 |
ОБЪЕМ (л) | ОЕМ-КОД | КОД HRT | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) |
300 | 1797438 | MA0049 | 620 | 675 | 858 |
430 | 1374084 | MA0050 | 620 | 675 | 1190 |
1681824 | |||||
350 | 1681816 | MA0051 | 620 | 675 | 988 |
500 | MA0052 | 620 | 675 | 1383 | |
550 | MA0053 | 620 | 675 | 1517 | |
600 | 1681821 | MA0054 | 620 | 675 | 1647 |
1681826 | |||||
400 | 1681821 | MA0055 | 620 | 675 | 1118 |
630 | MA0056 | 620 | 675 | 1730 | |
700 | MA0057 | 620 | 675 | 1910 | |
750 | MA0058 | 620 | 675 | 2045 | |
620 | 1681821 | MA0059 | 620 | 675 | 1700 |
1681826 |
ОБЪЕМ (л) | ОЕМ-КОД | КОД HRT | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) |
500 | A3754700501 | MA0045 | 560 | 640 | 1550 |
400 | A3754701401 | MA0046 | 560 | 640 | 1250 |
A9424700401 | |||||
590 | A375 470 1601 | MA0047 | 560 | 640 | 1850 |
A375 470 30 01 | |||||
A930 470 06 01 | |||||
A942 470 06 01 | |||||
300 | A375 470 13 01 | MA0048 | 560 | 640 | 945 |
A375 470 27 01 | |||||
A375 470 32 01 | |||||
A941 470 04 01 | |||||
A942 470 02 01 |
ОБЪЕМ (л) | ОЕМ-КОД | КОД HRT | ВЫСОТА (мм) | ШИРИНА (мм) | ДЛИНА (мм) |
800 | 81.122.015.642 | MA0037 | 620 | 675 | 2085 |
81.122.015.671 | |||||
81.122.015.699 | |||||
750 | 81.122.012.090 | MA0038 | 620 | 675 | 2000 |
81.122.015.523 | |||||
700 | 81.122.015.555 | MA0039 | 620 | 675 | 1850 |
600 | 81.122.015.500 | MA0040 | 620 | 675 | 1335 |
81.122.015.506 | |||||
81.122.015.579 | |||||
81.122.015.645 | |||||
81.122.015.664 | |||||
81.122.015.677 | |||||
81.122.015.696 | |||||
500 | 81.122.015.656 | MA0041 | 620 | 675 | 1352 |
81.122.015.697 | |||||
81.122.010.636 | |||||
400 | 81.122.015.675 | MA0042 | 620 | 675 | 1070 |
81.122.016.117 | |||||
81.122.016.582 | |||||
300 | 81.122.015.469 | MA0043 | 620 | 675 | 800 |
81.122.015.565 | |||||
81.122.015.640 | |||||
81.122.015.654 | |||||
81.122.015.689 | |||||
81.122.015.469 | |||||
850 | MA0044 | 620 | 675 | 2105 |